Tendances dès 25/09/2023 à 20:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25/09/2023 20:05. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 6.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 91 | 5.4 | 103.1 | 0.2 |
il y a 5 minutes | 6.9 | 0.0 | 1.9 | SE | 91 | 5.6 | 103.1 | 0.2 |
il y a 10 minutes | 7.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 91 | 5.6 | 103.1 | 0.2 |
il y a 15 minutes | 7.1 | 0.0 | 0.0 | SE | 91 | 5.7 | 103.1 | 0.2 |
il y a 20 minutes | 7.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 91 | 5.8 | 103.1 | 0.2 |
il y a 30 minutes | 7.4 | 0.0 | 0.0 | SE | 90 | 5.9 | 103.1 | 0.2 |
il y a 45 minutes | 7.8 | 0.0 | 0.0 | SSE | 89 | 6.1 | 103.0 | 0.2 |
il y a 60 minutes | 8.3 | 0.0 | 0.0 | SE | 87 | 6.2 | 103.0 | 0.2 |
il y a 75 minutes | 9.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 85 | 6.6 | 103.0 | 0.2 |
il y a 90 minutes | 9.8 | 0.0 | 1.9 | SE | 83 | 7.0 | 103.0 | 0.2 |
il y a 105 minutes | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 7.0 | 103.0 | 0.2 |
il y a 120 minutes | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 75 | 7.7 | 103.0 | 0.2 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 25/09/2023 03:59 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 36.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 150.2 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 360.2 mm ( 78 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 14.6 °C à 15:18 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 19.1 °C à 16:14 | max > 25 °C | 1 jour |
Mois | 26.1 °C le 04/09/2023 | Journée la plus chaude | 22.8 °C le 04/09/2023 |
Année | 32.7 °C le 31/05/2023 | Nuit la plus chaude | 19.8 °C le 04/09/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 6.3 °C à 04:03 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 8.2 °C à 06:57 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 6.3 °C le 22/09/2023 | Jour le plus froid | 11.9 °C le 25/09/2023 |
Année | -27.8 °C le 03/02/2023 | Nuit la plus froide | 8.8 °C le 22/09/2023 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 102.35 hPa à 00:01 | Aujourd'hui | 6.3 °C à 04:03 |
Hier | 101.86 hPa à 16:27 | Hier | 7.4 °C à 07:12 |
Mois | 100.1 hPa le 17/09/2023 | Mois | 6.3 °C le 22/09/2023 |
Année | 98.6 hPa le 01/04/2023 | Année | -42.5 °C le 03/02/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 31.7 mm | Mois | 150.2 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
Hier | 0.0 W/m2 à 00:00 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h ESE | |
Rafale | 0.0 km/h ESE | |
Rafale récente | 1.6 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 25.9 km/h N à 11:25 | |
Hier | 20.9 km/h à 13:18 | |
Mois | 41.8 km/h le 19/09/2023 | |
Année | 67.5 km/h le 16/02/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 14.3 km/h N à 12:34 | |
Hier | 13.0 km/h à 12:21 | |
Mois | 21.1 km/h le 14/09/2023 | |
Année | 35.5 km/h le 16/02/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 46.87 km | |
Mois | 2491.27 km | |
Année | 21337.59 km |