Tendances dès 16/08/2022 à 07:00
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 13.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 93 | 102.0 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 13.4 | 0.0 | 3.7 | SSO | 95 | 102.0 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 12.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 97 | 102.0 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 12.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 97 | 102.0 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 11.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 96 | 102.0 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 11.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 97 | 102.0 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 11.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 100 | 102.0 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 11.5 | 0.0 | 1.9 | OSO | 95 | 102.0 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 11.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 100 | 102.0 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 11.7 | 0.0 | 0.0 | SSO | 100 | 101.9 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 11.9 | 0.0 | 0.0 | SSO | 100 | 101.9 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 11.8 | 0.0 | 0.0 | SSO | 100 | 101.9 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 4 jours depuis la dernière pluie, le 12/08/2022 07:13 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 79.2 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 365.4 mm ( 75 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 14.4 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 25.3 °C à 13:40 | max > 25 °C | 7 jours |
Mois | 26.7 °C le 01/08/2022 | Journée la plus chaude | 23.0 °C le 02/08/2022 |
Année | 32.7 °C le 18/07/2022 | Nuit la plus chaude | 24.3 °C le 07/08/2022 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 11.3 °C à 05:56 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 14.3 °C à 23:46 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 10.5 °C le 03/08/2022 | Jour le plus froid | 15.6 °C le 09/08/2022 |
Année | -23.8 °C le 12/01/2022 | Nuit la plus froide | 12.3 °C le 09/08/2022 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 101.74 hPa à 00:09 | Aujourd'hui | 11.3 °C à 05:56 |
Hier | 101.37 hPa à 04:45 | Hier | 14.3 °C à 23:46 |
Mois | 100.1 hPa le 02/08/2022 | Mois | 10.5 °C le 03/08/2022 |
Année | 97.7 hPa le 17/01/2022 | Année | -32.7 °C le 11/01/2022 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 94.8 mm | Mois | 79.2 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 158 W/m2 à 06:59 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
Hier | 935.0 W/m2 à 11:20 | Hier | 5.6 index à 12:02 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h SO | |
Rafale | 0.0 km/h SO | |
Rafale récente | 3.2 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 8.0 km/h SW à 00:22 | |
Hier | 13.0 km/h à 02:01 | |
Mois | 35.3 km/h le 07/08/2022 | |
Année | 59.6 km/h le 20/04/2022 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 5.0 km/h OSO à 00:26 | |
Hier | 8.7 km/h à 14:42 | |
Mois | 19.4 km/h le 02/08/2022 | |
Année | 34.4 km/h le 20/04/2022 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 1.67 km | |
Mois | 3692.26 km | |
Année | 17558.20 km |