Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de août 2022
1 août Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 23.1°C |
Humidité moyenne | 71% |
Point de rosée moyen | 17.5°C |
Pression baro moyenne | 100.4 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.5 km/h |
Rafale moyenne | 6.6 km/h |
Direction moyenne | 253° (OSO) |
Pluie ce mois | 0.6 mm |
Pluie cette année | 286.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximale | 26.7°C le 01 à 15:45 |
Température minimale | 6.9°C le 01 à 12:00 |
Humidité maximale | 82% le 01 à 20:29 |
Humidité minimale | 20% le 01 à 12:00 |
Pression baro maximale | 100.8 kPa le 01 à 12:01 |
Pression baro minimale | 28.6 kPa le 01 à 12:00 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 01 à 17:06 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 242°(OSO) le 01 à 17:00 |
Index de chaleur maximal | 27.9°C le 01 à 15:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220801.gif)
2 août Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 21.5°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | 16.4°C |
Pression baro moyenne | 100.3 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.6 km/h |
Rafale moyenne | 10.7 km/h |
Direction moyenne | 238° (OSO) |
Pluie ce mois | 0.6 mm |
Pluie cette année | 286.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
Température maximale | 26.2°C le 02 à 13:15 |
Température minimale | 17.1°C le 02 à 23:55 |
Humidité maximale | 83% le 02 à 10:19 |
Humidité minimale | 62% le 02 à 19:56 |
Pression baro maximale | 100.9 kPa le 02 à 23:57 |
Pression baro minimale | 100.1 kPa le 02 à 13:08 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 02 à 13:25 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 237°(OSO) le 02 à 13:24 |
Index de chaleur maximal | 27.5°C le 02 à 13:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220802.gif)
3 août Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 17.7°C |
Humidité moyenne | 68% |
Point de rosée moyen | 11.4°C |
Pression baro moyenne | 101.1 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.9 km/h |
Rafale moyenne | 3.6 km/h |
Direction moyenne | 250° (OSO) |
Pluie ce mois | 0.6 mm |
Pluie cette année | 286.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
Température maximale | 24.3°C le 03 à 16:21 |
Température minimale | 10.5°C le 03 à 05:57 |
Humidité maximale | 89% le 03 à 06:22 |
Humidité minimale | 43% le 03 à 17:11 |
Pression baro maximale | 101.4 kPa le 03 à 08:43 |
Pression baro minimale | 100.9 kPa le 03 à 00:02 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 03 à 14:28 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 183°(S) le 03 à 23:43 |
Index de chaleur maximal | 25.5°C le 03 à 16:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220803.gif)
4 août Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 21.3°C |
Humidité moyenne | 77% |
Point de rosée moyen | 17.0°C |
Pression baro moyenne | 100.9 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
Rafale moyenne | 6.8 km/h |
Direction moyenne | 232° (SO) |
Pluie ce mois | 3.6 mm |
Pluie cette année | 289.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 04 à 21:40 |
Température maximale | 26.2°C le 04 à 15:55 |
Température minimale | 16.4°C le 04 à 21:23 |
Humidité maximale | 92% le 04 à 23:59 |
Humidité minimale | 62% le 04 à 01:27 |
Pression baro maximale | 101.3 kPa le 04 à 23:58 |
Pression baro minimale | 100.8 kPa le 04 à 05:40 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 04 à 14:48 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 209°(SSO) le 04 à 06:25 |
Index de chaleur maximal | 27.4°C le 04 à 15:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220804.gif)
5 août Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 19.3°C |
Humidité moyenne | 66% |
Point de rosée moyen | 12.0°C |
Pression baro moyenne | 101.8 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.6 km/h |
Rafale moyenne | 3.5 km/h |
Direction moyenne | 281° (O) |
Pluie ce mois | 3.8 mm |
Pluie cette année | 290.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 05 à 00:36 |
Température maximale | 25.7°C le 05 à 17:22 |
Température minimale | 13.8°C le 05 à 23:19 |
Humidité maximale | 92% le 05 à 03:04 |
Humidité minimale | 36% le 05 à 17:32 |
Pression baro maximale | 102.1 kPa le 05 à 23:08 |
Pression baro minimale | 101.2 kPa le 05 à 00:07 |
Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 05 à 13:05 |
Rafale maximale | 11.1 km/h de 034°(NE) le 05 à 12:33 |
Index de chaleur maximal | 26.0°C le 05 à 17:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220805.gif)
6 août Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 19.7°C |
Humidité moyenne | 67% |
Point de rosée moyen | 13.3°C |
Pression baro moyenne | 101.7 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.5 km/h |
Rafale moyenne | 5.3 km/h |
Direction moyenne | 252° (OSO) |
Pluie ce mois | 3.8 mm |
Pluie cette année | 290.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
Température maximale | 25.7°C le 06 à 15:14 |
Température minimale | 12.1°C le 06 à 05:07 |
Humidité maximale | 84% le 06 à 06:14 |
Humidité minimale | 51% le 06 à 14:33 |
Pression baro maximale | 102.2 kPa le 06 à 04:49 |
Pression baro minimale | 101.1 kPa le 06 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 06 à 20:51 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 240°(OSO) le 06 à 20:50 |
Index de chaleur maximal | 26.4°C le 06 à 19:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220806.gif)
7 août Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 20.6°C |
Humidité moyenne | 76% |
Point de rosée moyen | 16.2°C |
Pression baro moyenne | 101.1 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.9 km/h |
Rafale moyenne | 11.3 km/h |
Direction moyenne | 241° (OSO) |
Pluie ce mois | 15.8 mm |
Pluie cette année | 302.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.6 mm le 07 à 08:45 |
Température maximale | 26.0°C le 07 à 06:59 |
Température minimale | 12.2°C le 07 à 23:55 |
Humidité maximale | 94% le 07 à 10:20 |
Humidité minimale | 65% le 07 à 17:30 |
Pression baro maximale | 101.5 kPa le 07 à 22:57 |
Pression baro minimale | 100.7 kPa le 07 à 06:41 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 07 à 05:19 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 310°(NO) le 07 à 08:37 |
Index de chaleur maximal | 27.4°C le 07 à 06:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220807.gif)
8 août Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.1°C |
Humidité moyenne | 74% |
Point de rosée moyen | 9.3°C |
Pression baro moyenne | 101.5 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.3 km/h |
Rafale moyenne | 2.8 km/h |
Direction moyenne | 26° (NNE) |
Pluie ce mois | 17.2 mm |
Pluie cette année | 303.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 08 à 23:22 |
Température maximale | 18.4°C le 08 à 15:17 |
Température minimale | 10.6°C le 08 à 02:50 |
Humidité maximale | 89% le 08 à 23:59 |
Humidité minimale | 54% le 08 à 14:33 |
Pression baro maximale | 101.7 kPa le 08 à 07:29 |
Pression baro minimale | 101.2 kPa le 08 à 23:41 |
Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 08 à 13:55 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 022°(NNE) le 08 à 10:49 |
Index de chaleur maximal | 18.4°C le 08 à 15:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220808.gif)
9 août Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.1°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 11.5°C |
Pression baro moyenne | 101.5 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.0 km/h |
Rafale moyenne | 3.9 km/h |
Direction moyenne | 36° (NE) |
Pluie ce mois | 17.4 mm |
Pluie cette année | 303.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 09 à 02:15 |
Température maximale | 19.2°C le 09 à 18:22 |
Température minimale | 10.9°C le 09 à 01:31 |
Humidité maximale | 93% le 09 à 09:14 |
Humidité minimale | 66% le 09 à 17:16 |
Pression baro maximale | 101.7 kPa le 09 à 23:59 |
Pression baro minimale | 101.2 kPa le 09 à 04:55 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 09 à 13:48 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 107°(ESE) le 09 à 13:06 |
Index de chaleur maximal | 19.2°C le 09 à 18:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220809.gif)
10 août Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 16.2°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | 12.9°C |
Pression baro moyenne | 101.5 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.4 km/h |
Rafale moyenne | 3.3 km/h |
Direction moyenne | 247° (OSO) |
Pluie ce mois | 17.6 mm |
Pluie cette année | 303.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 10 à 05:41 |
Température maximale | 23.4°C le 10 à 18:12 |
Température minimale | 10.7°C le 10 à 04:18 |
Humidité maximale | 93% le 10 à 06:21 |
Humidité minimale | 63% le 10 à 18:14 |
Pression baro maximale | 101.8 kPa le 10 à 08:23 |
Pression baro minimale | 101.0 kPa le 10 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 10 à 09:56 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 229°(SO) le 10 à 09:56 |
Index de chaleur maximal | 24.8°C le 10 à 18:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220810.gif)
11 août Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 18.9°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | 15.5°C |
Pression baro moyenne | 100.9 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.6 km/h |
Rafale moyenne | 7.2 km/h |
Direction moyenne | 229° (SO) |
Pluie ce mois | 17.6 mm |
Pluie cette année | 303.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 11 à 23:59 |
Température maximale | 22.7°C le 11 à 17:33 |
Température minimale | 14.9°C le 11 à 23:59 |
Humidité maximale | 88% le 11 à 23:08 |
Humidité minimale | 70% le 11 à 18:32 |
Pression baro maximale | 101.1 kPa le 11 à 23:58 |
Pression baro minimale | 100.7 kPa le 11 à 17:56 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 11 à 18:27 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 242°(OSO) le 11 à 17:06 |
Index de chaleur maximal | 23.9°C le 11 à 17:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220811.gif)
Moyenne et extrêmes pour le mois de août 2022 jusqu'à 11 |
Température moyenne | 18.6°C |
Humidité moyenne | 75% |
Point de rosée moyen | 13.7°C |
Pression baro moyenne | 101.2 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.9 km/h |
Rafale moyenne | 5.9 km/h |
Direction moyenne | 246° (OSO) |
Pluie ce mois | 79.0 mm |
Pluie cette année | 365.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.6 mm le 07 à 08:45 |
Température maximale | 26.7°C le 01 à 15:45 |
Température minimale | 6.9°C le 01 à 12:00 |
Humidité maximale | 94% le 07 à 10:20 |
Humidité minimale | 20% le 01 à 12:00 |
Pression baro maximale | 102.2 kPa le 06 à 04:49 |
Pression baro minimale | 28.6 kPa le 01 à 12:00 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 kmh de 206°(SSO) le 02 à 13:25 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 293°(ONO) le 07 à 08:37 |
Index de chaleur maximal | 27.9°C le 01 à 15:45 |
Avg daily max temp | 24.0°C |
Avg daily min temp | 12.4°C |
Growing degrees days :91.8 | GDD |
Corn growing degrees days | :251.9 GDD |
Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
01 04:12hrs |
ET :6.7 mm |
1028.0 W/m² |
7.1 uv |
02 02:12hrs |
ET :4.4 mm |
1264.0 W/m² |
7.9 uv |
03 02:36hrs |
ET :1.7 mm |
884.0 W/m² |
6.5 uv |
04 02:06hrs |
ET :1.6 mm |
788.0 W/m² |
5.8 uv |
05 02:36hrs |
ET :1.9 mm |
877.0 W/m² |
6.6 uv |
06 02:12hrs |
ET :1.5 mm |
956.0 W/m² |
7.2 uv |
07 01:48hrs |
ET :1.5 mm |
752.0 W/m² |
5.6 uv |
08 01:12hrs |
ET :1.0 mm |
1062.0 W/m² |
7.0 uv |
09 02:36hrs |
ET :1.1 mm |
956.0 W/m² |
6.3 uv |
10 02:00hrs |
ET :1.3 mm |
1155.0 W/m² |
7.8 uv |
11 02:30hrs |
ET :1.3 mm |
724.0 W/m² |
4.1 uv |
|
|
Totaux des pluies journalières |
00.6 mm le 1 |
03.0 mm le 4 |
00.2 mm le 5 |
12.0 mm le 7 |
01.4 mm le 8 |
00.2 mm le 9 |
00.2 mm le 10 |