Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de juin 2023
1 juin Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 23.4°C |
Humidité moyenne | 61% |
Point de rosée moyen | 14.9°C |
Pression baro moyenne | 101.3 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.3 km/h |
Rafale moyenne | 6.2 km/h |
Direction moyenne | 256° (OSO) |
Pluie ce mois | 1.2 mm |
Pluie cette année | 56.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 17:58 |
Température maximale | 32.4°C le 01 à 16:15 |
Température minimale | 17.2°C le 01 à 22:35 |
Humidité maximale | 91% le 01 à 22:45 |
Humidité minimale | 36% le 01 à 16:16 |
Pression baro maximale | 101.4 kPa le 01 à 09:13 |
Pression baro minimale | 101.1 kPa le 01 à 16:50 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 01 à 17:22 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 025°(NNE) le 01 à 17:21 |
Index de chaleur maximal | 32.5°C le 01 à 16:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230601.gif)
2 juin Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.9°C |
Humidité moyenne | 89% |
Point de rosée moyen | 8.2°C |
Pression baro moyenne | 101.9 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
Rafale moyenne | 8.1 km/h |
Direction moyenne | 60° (ENE) |
Pluie ce mois | 1.4 mm |
Pluie cette année | 56.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 07:49 |
Température maximale | 18.4°C le 02 à 00:01 |
Température minimale | 5.0°C le 02 à 23:54 |
Humidité maximale | 93% le 02 à 23:59 |
Humidité minimale | 82% le 02 à 19:09 |
Pression baro maximale | 102.5 kPa le 02 à 23:59 |
Pression baro minimale | 101.2 kPa le 02 à 00:01 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 02 à 14:50 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 043°(NE) le 02 à 11:21 |
Index de chaleur maximal | 18.4°C le 02 à 00:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230602.gif)
Moyenne et extrêmes pour le mois de juin 2023 jusqu'à 2 |
Température moyenne | 16.6°C |
Humidité moyenne | 75% |
Point de rosée moyen | 11.5°C |
Pression baro moyenne | 101.6 kPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.5 km/h |
Rafale moyenne | 7.1 km/h |
Direction moyenne | 350° (N) |
Pluie ce mois | 1.4 mm |
Pluie cette année | 56.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 17:58 |
Température maximale | 32.4°C le 01 à 16:15 |
Température minimale | 5.0°C le 02 à 23:54 |
Humidité maximale | 93% le 03 à 00:06 |
Humidité minimale | 36% le 01 à 16:16 |
Pression baro maximale | 102.5 kPa le 03 à 00:06 |
Pression baro minimale | 101.1 kPa le 01 à 16:50 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 kmh de 307°(NO) le 01 à 17:22 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 315°(NO) le 01 à 17:21 |
Index de chaleur maximal | 32.5°C le 01 à 16:14 |
Avg daily max temp | 25.4°C |
Avg daily min temp | 11.1°C |
Growing degrees days :17.8 | GDD |
Corn growing degrees days | :0.0 GDD |
Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
01 00:00hrs |
ET :3.3 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
Totaux des pluies journalières |
01.2 mm le 1 |
00.2 mm le 2 |